Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 95 | 45 |
G7 | 352 | 647 | 339 |
G6 | 1533
3615
4710 | 0671
4408
8966 | 8594
9348
8576 |
G5 | 8118 | 4498 | 8225 |
G4 | 28000
29538
46996
97798
26658
05209
44815 | 69850
78022
38280
20487
29165
94934
01563 | 83313
36334
85371
00682
63171
16106
76885 |
G3 | 55723
27991 | 78835
28473 | 73466
75246 |
G2 | 05727 | 76491 | 88670 |
G1 | 58011 | 69899 | 10228 |
ĐB | 661321 | 382358 | 663408 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 08 | 06, 08 |
1 | 10, 11, 15, 15, 18 | 13 | |
2 | 21, 21, 23, 27 | 22 | 25, 28 |
3 | 33, 38 | 34, 35 | 34, 39 |
4 | 47 | 45, 46, 48 | |
5 | 52, 58 | 50, 58 | |
6 | 63, 65, 66 | 66 | |
7 | 71, 73 | 70, 71, 71, 76 | |
8 | 80, 87 | 82, 85 | |
9 | 91, 96, 98 | 91, 95, 98, 99 | 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 43 | 71 |
G7 | 715 | 901 | 852 |
G6 | 8808
7579
1614 | 2175
1619
4485 | 5409
4722
4066 |
G5 | 1202 | 6983 | 4091 |
G4 | 00627
68483
58673
46478
05235
03576
76171 | 15841
20040
68671
68459
93959
45232
41847 | 26354
72388
20969
53084
42889
86264
45060 |
G3 | 59596
42231 | 29442
79152 | 76715
12340 |
G2 | 44556 | 26248 | 35770 |
G1 | 13873 | 85054 | 98792 |
ĐB | 497843 | 749729 | 081806 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 08, 09 | 01 | 06, 09 |
1 | 14, 15 | 19 | 15 |
2 | 27 | 29 | 22 |
3 | 31, 35 | 32 | |
4 | 43 | 40, 41, 42, 43, 47, 48 | 40 |
5 | 56 | 52, 54, 59, 59 | 52, 54 |
6 | 60, 64, 66, 69 | ||
7 | 71, 73, 73, 76, 78, 79 | 71, 75 | 70, 71 |
8 | 83 | 83, 85 | 84, 88, 89 |
9 | 96 | 91, 92 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 26 | 22 |
G7 | 798 | 929 | 529 |
G6 | 3302
4572
9142 | 2879
5082
5028 | 7400
3391
6405 |
G5 | 9753 | 2679 | 9317 |
G4 | 62942
99650
70886
38223
61845
04921
72881 | 88134
52299
64345
02929
16086
49811
61779 | 19995
74251
56258
65265
83289
16619
69324 |
G3 | 33658
91613 | 12733
79339 | 81829
86580 |
G2 | 82293 | 54801 | 57747 |
G1 | 70164 | 36459 | 57684 |
ĐB | 882509 | 878232 | 761434 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 09 | 01 | 00, 05 |
1 | 13 | 11 | 17, 19 |
2 | 21, 23 | 26, 28, 29, 29 | 22, 24, 29, 29 |
3 | 32, 33, 34, 39 | 34 | |
4 | 42, 42, 45 | 45 | 47 |
5 | 50, 53, 58 | 59 | 51, 58 |
6 | 64 | 65 | |
7 | 72 | 79, 79, 79 | |
8 | 81, 86 | 82, 86 | 80, 84, 89 |
9 | 93, 97, 98 | 99 | 91, 95 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 56 | 41 |
G7 | 407 | 283 | 189 |
G6 | 2047
2308
4449 | 2270
7151
2313 | 1888
3335
7090 |
G5 | 3829 | 3024 | 3514 |
G4 | 18609
67905
49299
20667
61692
15493
52638 | 59195
45776
97044
83294
25188
41659
14400 | 79961
73762
01479
84793
55436
39040
84248 |
G3 | 51679
21923 | 88334
51768 | 49071
02898 |
G2 | 30304 | 35925 | 31296 |
G1 | 68665 | 99967 | 01306 |
ĐB | 868856 | 908406 | 208763 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 07, 08, 09 | 00, 06 | 06 |
1 | 13 | 14 | |
2 | 23, 29 | 24, 25 | |
3 | 38 | 34 | 35, 36 |
4 | 47, 49 | 44 | 40, 41, 48 |
5 | 56 | 51, 56, 59 | |
6 | 65, 67, 67 | 67, 68 | 61, 62, 63 |
7 | 79 | 70, 76 | 71, 79 |
8 | 83, 88 | 88, 89 | |
9 | 92, 93, 99 | 94, 95 | 90, 93, 96, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 44 | 35 |
G7 | 503 | 505 | 418 |
G6 | 7541
4406
5852 | 4090
7223
4822 | 3203
2103
1633 |
G5 | 6928 | 8113 | 2361 |
G4 | 84180
17109
80801
90445
38705
28201
39186 | 99384
71597
94891
13319
47070
63136
52459 | 13420
98777
91610
89804
39282
74487
63510 |
G3 | 02605
20353 | 18954
86732 | 82040
52701 |
G2 | 98684 | 31218 | 74633 |
G1 | 62844 | 54992 | 68717 |
ĐB | 294353 | 708474 | 821295 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 03, 05, 05, 06, 09 | 05 | 01, 03, 03, 04 |
1 | 13, 18, 19 | 10, 10, 17, 18 | |
2 | 27, 28 | 22, 23 | 20 |
3 | 32, 36 | 33, 33, 35 | |
4 | 41, 44, 45 | 44 | 40 |
5 | 52, 53, 53 | 54, 59 | |
6 | 61 | ||
7 | 70, 74 | 77 | |
8 | 80, 84, 86 | 84 | 82, 87 |
9 | 90, 91, 92, 97 | 95 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 17 | 15 |
G7 | 674 | 357 | 791 |
G6 | 9019
6046
7742 | 3458
4510
9694 | 7318
8238
5633 |
G5 | 9896 | 1484 | 5363 |
G4 | 30571
31299
17022
30211
02267
83484
28092 | 25723
80056
37254
14719
87953
55665
95339 | 23876
33024
96844
30716
26730
12374
92763 |
G3 | 93693
77085 | 95368
52624 | 57023
89302 |
G2 | 58839 | 38536 | 49806 |
G1 | 22128 | 25085 | 83778 |
ĐB | 508714 | 399236 | 802913 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 06 | |
1 | 11, 14, 19 | 10, 17, 19 | 13, 15, 16, 18 |
2 | 22, 28 | 23, 24 | 23, 24 |
3 | 39 | 36, 36, 39 | 30, 33, 38 |
4 | 42, 46 | 44 | |
5 | 53, 54, 56, 57, 58 | ||
6 | 67 | 65, 68 | 63, 63 |
7 | 71, 74 | 74, 76, 78 | |
8 | 84, 85 | 84, 85 | |
9 | 92, 93, 96, 99 | 94 | 91 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 58 | 54 |
G7 | 615 | 494 | 329 |
G6 | 2227
1017
5371 | 9540
6274
5572 | 7661
9398
1397 |
G5 | 8609 | 3455 | 1821 |
G4 | 12198
28426
32467
47982
23168
84618
88111 | 69946
96188
29075
60364
62436
97078
59786 | 88978
17980
16977
14642
19322
33076
67255 |
G3 | 36471
30517 | 93859
93967 | 89393
67034 |
G2 | 64259 | 13389 | 72248 |
G1 | 32520 | 40823 | 50305 |
ĐB | 758648 | 549400 | 595693 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00 | 05 |
1 | 11, 15, 17, 17, 18 | ||
2 | 20, 26, 27 | 23 | 21, 22, 29 |
3 | 36 | 34 | |
4 | 48 | 40, 46 | 42, 48 |
5 | 54, 59 | 55, 58, 59 | 54, 55 |
6 | 67, 68 | 64, 67 | 61 |
7 | 71, 71 | 72, 74, 75, 78 | 76, 77, 78 |
8 | 82 | 86, 88, 89 | 80 |
9 | 98 | 94 | 93, 93, 97, 98 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài: Khánh Hòa và Kon Tum
Tại mỗi trang Xổ số miền Trung chủ nhật bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.