Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 34 | 39 |
G7 | 394 | 408 | 092 |
G6 | 5123 1659 8802 | 8025 2843 9390 | 0821 6855 5787 |
G5 | 7623 | 8287 | 1698 |
G4 | 96562 89061 63061 98085 72694 17820 99524 | 69846 14385 48388 64139 20663 48158 70952 | 15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525 |
G3 | 40607 13607 | 40003 72932 | 16583 43735 |
G2 | 62869 | 41978 | 13895 |
G1 | 99189 | 27347 | 63451 |
ĐB | 514829 | 314708 | 893275 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 07 | 03, 08, 08 | 02 |
1 | |||
2 | 20, 23, 23, 24, 29 | 25 | 21, 25 |
3 | 32, 34, 39 | 35, 39 | |
4 | 43, 46, 47 | 45 | |
5 | 59 | 52, 58 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 61, 61, 62, 69 | 63 | |
7 | 78 | 75 | |
8 | 85, 89 | 85, 87, 88 | 83, 85, 87 |
9 | 91, 94, 94 | 90 | 92, 93, 95, 98 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 42 | 17 |
G7 | 789 | 372 | 311 |
G6 | 7850 1337 1510 | 5943 9836 6180 | 5019 7366 1047 |
G5 | 5699 | 8589 | 3666 |
G4 | 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 | 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 | 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 |
G3 | 69532 89787 | 88565 96987 | 95433 37917 |
G2 | 69154 | 63559 | 04051 |
G1 | 19108 | 13122 | 00610 |
ĐB | 066425 | 539517 | 909255 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06, 08, 08 | 01, 07 | 01, 05 |
1 | 10 | 14, 15, 17 | 10, 11, 14, 17, 17, 19 |
2 | 25, 25 | 22 | 22 |
3 | 32, 37 | 36, 36 | 33 |
4 | 42, 43, 43 | 42, 47 | |
5 | 50, 54, 54, 57 | 59 | 51, 55 |
6 | 65 | 61, 66, 66 | |
7 | 72 | ||
8 | 80, 87, 88, 89 | 80, 87, 89 | 85 |
9 | 90, 99 | 95 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 70 | 84 |
G7 | 694 | 212 | 842 |
G6 | 6911 8521 4071 | 9417 5711 0405 | 5825 9059 8601 |
G5 | 4316 | 0915 | 5368 |
G4 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 |
G3 | 34889 10520 | 66696 27905 | 39678 48069 |
G2 | 34263 | 42591 | 50876 |
G1 | 09223 | 39360 | 58135 |
ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 05, 05 | 01, 05 |
1 | 11, 16 | 11, 12, 15, 17 | 16 |
2 | 20, 21, 23 | 25 | |
3 | 35 | ||
4 | 49 | 42, 47 | |
5 | 53 | 56, 59 | 53, 57, 58, 59 |
6 | 63, 67, 68 | 60, 63, 65, 66 | 68, 69 |
7 | 71 | 70, 77 | 71, 72, 76, 78 |
8 | 81, 85, 89 | 82 | 84 |
9 | 94, 96 | 91, 91, 96 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 44 | 48 |
G7 | 498 | 536 | 720 |
G6 | 6753 3249 0477 | 1281 1955 3907 | 3518 0826 9339 |
G5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G4 | 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 | 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
G3 | 67107 20027 | 73067 84940 | 91672 78975 |
G2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G1 | 11772 | 97678 | 02523 |
ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 07 | |
1 | 18, 19 | 10 | 16, 18 |
2 | 27 | 20, 23, 25, 26 | |
3 | 37 | 35, 35, 36 | 36, 39 |
4 | 44, 46, 49, 49 | 40, 44 | 48 |
5 | 51, 53 | 55 | 52 |
6 | 68 | 61, 65, 67 | 66 |
7 | 72, 77 | 78 | 72, 73, 75, 78 |
8 | 81, 83 | 84, 86 | |
9 | 91, 96, 98 | 90, 93, 97, 98 | 91 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 81 | 67 |
G7 | 893 | 293 | 409 |
G6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G1 | 84724 | 87008 | 92081 |
ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07 | 06, 08 | 07, 09 |
1 | 15 | 17 | |
2 | 20, 22, 24, 25 | 24 | 21, 22 |
3 | 34, 36, 37 | 31, 32, 32, 39 | 35 |
4 | 41 | 44 | 46 |
5 | 51, 54 | 56 | 59 |
6 | 68 | 67 | |
7 | 70, 72, 76 | 74, 76, 78 | |
8 | 86, 89 | 81, 88 | 81, 84, 85, 86, 87 |
9 | 93 | 93, 93, 95, 98 | 92 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 30 | 95 |
G7 | 762 | 620 | 157 |
G6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
G5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
G3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
G2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G1 | 33858 | 24009 | 80444 |
ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 06, 09 | 04, 04 |
1 | 10, 14, 17 | 10, 13, 14, 14, 15 | 11 |
2 | 24, 29 | 20 | |
3 | 30, 38 | 30, 30, 31, 33, 38, 38 | 31 |
4 | 44, 47 | 44 | |
5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | 51, 57 |
6 | 62 | 67 | |
7 | 71, 77 | 70 | 70, 71, 73, 76, 79 |
8 | 85 | 82, 85, 88, 88 | |
9 | 91, 95 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 09, 09 | 00, 03, 08 | |
1 | 13, 18, 19 | 10 | 15, 17 | 11, 13, 15, 18 |
2 | 27 | 26 | 21, 26, 28 | |
3 | 30, 32, 36, 38 | 32 | 30, 31, 32, 36, 37 | 36 |
4 | 40, 45 | 43, 47 | 40, 42, 44, 45 | 43 |
5 | 56, 59 | 50, 51, 53, 54, 57, 58 | 55 | |
6 | 68 | 62, 64 | ||
7 | 73 | 74, 75 | 79 | 70, 74 |
8 | 85 | 81, 82, 85 | 82 | 82, 83, 89 |
9 | 95, 99 | 97 | 92 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam