Mã ĐB: 3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT | ||||||||||||
ĐB | 68779 | |||||||||||
G1 | 71548 | |||||||||||
G2 | 8247084221 | |||||||||||
G3 | 030653752736975087615991652871 | |||||||||||
G4 | 9605600596278751 | |||||||||||
G5 | 289751560016270736039705 | |||||||||||
G6 | 665493022 | |||||||||||
G7 | 83146877 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 05 | 05 | 05 | 07 | 14 | 16 | 16 | 21 |
22 | 27 | 27 | 48 | 51 | 56 | 61 | 65 | 65 |
68 | 70 | 71 | 75 | 77 | 79 | 83 | 93 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 05, 05, 07, |
1 | 14, 16, 16, |
2 | 21, 22, 27, 27, |
3 | |
4 | 48, |
5 | 51, 56, |
6 | 61, 65, 65, 68, |
7 | 70, 71, 75, 77, 79, |
8 | 83, |
9 | 93, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
21, 51, 61, 71, | 1 |
22, | 2 |
03, 83, 93, | 3 |
14, | 4 |
05, 05, 05, 65, 65, 75, | 5 |
16, 16, 56, | 6 |
07, 27, 27, 77, 97, | 7 |
48, 68, | 8 |
79, | 9 |
Mã ĐB: 7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU | ||||||||||||
ĐB | 62778 | |||||||||||
G1 | 20839 | |||||||||||
G2 | 2922865528 | |||||||||||
G3 | 223147346617819709059708767176 | |||||||||||
G4 | 8299120207888971 | |||||||||||
G5 | 575902163733236089841505 | |||||||||||
G6 | 067617701 | |||||||||||
G7 | 40443051 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 05 | 05 | 14 | 16 | 17 | 19 | 28 |
28 | 30 | 33 | 39 | 40 | 44 | 51 | 59 | 60 |
66 | 67 | 71 | 76 | 78 | 84 | 87 | 88 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 05, |
1 | 14, 16, 17, 19, |
2 | 28, 28, |
3 | 30, 33, 39, |
4 | 40, 44, |
5 | 51, 59, |
6 | 60, 66, 67, |
7 | 71, 76, 78, |
8 | 84, 87, 88, |
9 | 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 40, 60, | 0 |
01, 51, 71, | 1 |
02, | 2 |
33, | 3 |
14, 44, 84, | 4 |
05, 05, | 5 |
16, 66, 76, | 6 |
17, 67, 87, | 7 |
28, 28, 78, 88, | 8 |
19, 39, 59, 99, | 9 |
Mã ĐB: 3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV | ||||||||||||
ĐB | 76922 | |||||||||||
G1 | 99878 | |||||||||||
G2 | 6005042231 | |||||||||||
G3 | 701972402917888420247128833727 | |||||||||||
G4 | 5488959622923714 | |||||||||||
G5 | 957179532680065363413334 | |||||||||||
G6 | 075832375 | |||||||||||
G7 | 92424010 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |
40 | 41 | 42 | 50 | 53 | 53 | 71 | 75 | 75 |
78 | 80 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, |
2 | 22, 24, 27, 29, |
3 | 31, 32, 34, |
4 | 40, 41, 42, |
5 | 50, 53, 53, |
6 | |
7 | 71, 75, 75, 78, |
8 | 80, 88, 88, 88, |
9 | 92, 92, 96, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50, 80, | 0 |
31, 41, 71, | 1 |
22, 32, 42, 92, 92, | 2 |
53, 53, | 3 |
14, 24, 34, | 4 |
75, 75, | 5 |
96, | 6 |
27, 97, | 7 |
78, 88, 88, 88, | 8 |
29, | 9 |
Mã ĐB: 8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX | ||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
G1 | 66480 | |||||||||||
G2 | 3649079715 | |||||||||||
G3 | 566835492179449805502495286607 | |||||||||||
G4 | 8307143504840941 | |||||||||||
G5 | 186306755349996915034197 | |||||||||||
G6 | 826983510 | |||||||||||
G7 | 80006731 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 03 | 07 | 07 | 10 | 14 | 15 | 21 | 26 |
31 | 35 | 41 | 49 | 49 | 50 | 52 | 63 | 67 |
69 | 75 | 80 | 80 | 83 | 83 | 84 | 90 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 03, 07, 07, |
1 | 10, 14, 15, |
2 | 21, 26, |
3 | 31, 35, |
4 | 41, 49, 49, |
5 | 50, 52, |
6 | 63, 67, 69, |
7 | 75, |
8 | 80, 80, 83, 83, 84, |
9 | 90, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 10, 50, 80, 80, 90, | 0 |
21, 31, 41, | 1 |
52, | 2 |
03, 63, 83, 83, | 3 |
14, 84, | 4 |
15, 35, 75, | 5 |
26, | 6 |
07, 07, 67, 97, | 7 |
8 | |
49, 49, 69, | 9 |
Mã ĐB: 9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY | ||||||||||||
ĐB | 52566 | |||||||||||
G1 | 34841 | |||||||||||
G2 | 5152793225 | |||||||||||
G3 | 117282515180780492175512057854 | |||||||||||
G4 | 0466498005636846 | |||||||||||
G5 | 618953809292670347589247 | |||||||||||
G6 | 104794694 | |||||||||||
G7 | 64632191 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 41 |
46 | 47 | 51 | 54 | 58 | 63 | 63 | 64 | 66 |
66 | 80 | 80 | 80 | 89 | 91 | 92 | 94 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 04, |
1 | 17, |
2 | 20, 21, 25, 27, 28, |
3 | |
4 | 41, 46, 47, |
5 | 51, 54, 58, |
6 | 63, 63, 64, 66, 66, |
7 | |
8 | 80, 80, 80, 89, |
9 | 91, 92, 94, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 80, 80, 80, | 0 |
21, 41, 51, 91, | 1 |
92, | 2 |
03, 63, 63, | 3 |
04, 54, 64, 94, 94, | 4 |
25, | 5 |
46, 66, 66, | 6 |
17, 27, 47, | 7 |
28, 58, | 8 |
89, | 9 |
Mã ĐB: 8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA | ||||||||||||
ĐB | 40303 | |||||||||||
G1 | 10239 | |||||||||||
G2 | 5421050718 | |||||||||||
G3 | 438075823334307287348011571208 | |||||||||||
G4 | 5730381367675531 | |||||||||||
G5 | 063403642201371150860814 | |||||||||||
G6 | 393729536 | |||||||||||
G7 | 22239175 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 07 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 |
15 | 18 | 22 | 23 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
34 | 36 | 39 | 64 | 67 | 75 | 86 | 91 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 07, 08, |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 18, |
2 | 22, 23, 29, |
3 | 30, 31, 33, 34, 34, 36, 39, |
4 | |
5 | |
6 | 64, 67, |
7 | 75, |
8 | 86, |
9 | 91, 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 30, | 0 |
01, 11, 31, 91, | 1 |
22, | 2 |
03, 13, 23, 33, 93, | 3 |
14, 34, 34, 64, | 4 |
15, 75, | 5 |
36, 86, | 6 |
07, 07, 67, | 7 |
08, 18, | 8 |
29, 39, | 9 |
Mã ĐB: 5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB | ||||||||||||
ĐB | 50925 | |||||||||||
G1 | 75781 | |||||||||||
G2 | 9507245895 | |||||||||||
G3 | 415718904212852474560081862562 | |||||||||||
G4 | 8894561531655278 | |||||||||||
G5 | 194270553612478051383630 | |||||||||||
G6 | 212766598 | |||||||||||
G7 | 41288540 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 15 | 18 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 |
41 | 42 | 42 | 52 | 55 | 56 | 62 | 65 | 66 |
71 | 72 | 78 | 80 | 81 | 85 | 94 | 95 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 15, 18, |
2 | 25, 28, |
3 | 30, 38, |
4 | 40, 41, 42, 42, |
5 | 52, 55, 56, |
6 | 62, 65, 66, |
7 | 71, 72, 78, |
8 | 80, 81, 85, |
9 | 94, 95, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 40, 80, | 0 |
41, 71, 81, | 1 |
12, 12, 42, 42, 52, 62, 72, | 2 |
3 | |
94, | 4 |
15, 25, 55, 65, 85, 95, | 5 |
56, 66, | 6 |
7 | |
18, 28, 38, 78, 98, | 8 |
9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .