G8 | 45 |
G7 | 241 |
G6 | 812498960744 |
G5 | 4256 |
G4 | 63664323857292076027039795007387653 |
G3 | 9230951991 |
G2 | 72489 |
G1 | 29997 |
ĐB | 260971 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 20 | 24 | 27 | 41 | 44 | 45 | 53 | 56 |
64 | 71 | 73 | 79 | 85 | 89 | 91 | 96 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, |
1 | |
2 | 20, 24, 27, |
3 | |
4 | 41, 44, 45, |
5 | 53, 56, |
6 | 64, |
7 | 71, 73, 79, |
8 | 85, 89, |
9 | 91, 96, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, | 0 |
41, 71, 91, | 1 |
2 | |
53, 73, | 3 |
24, 44, 64, | 4 |
45, 85, | 5 |
56, 96, | 6 |
27, 97, | 7 |
8 | |
09, 79, 89, | 9 |
G8 | 33 |
G7 | 393 |
G6 | 296441110424 |
G5 | 8667 |
G4 | 96296514422352181910380968560441864 |
G3 | 1494326772 |
G2 | 71971 |
G1 | 17501 |
ĐB | 901288 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 10 | 11 | 21 | 24 | 33 | 42 | 43 |
64 | 64 | 67 | 71 | 72 | 88 | 93 | 96 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04, |
1 | 10, 11, |
2 | 21, 24, |
3 | 33, |
4 | 42, 43, |
5 | |
6 | 64, 64, 67, |
7 | 71, 72, |
8 | 88, |
9 | 93, 96, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, | 0 |
01, 11, 21, 71, | 1 |
42, 72, | 2 |
33, 43, 93, | 3 |
04, 24, 64, 64, | 4 |
5 | |
96, 96, | 6 |
67, | 7 |
88, | 8 |
9 |
G8 | 66 |
G7 | 544 |
G6 | 000154478261 |
G5 | 0697 |
G4 | 20268571762450499857076742463757249 |
G3 | 4101967480 |
G2 | 38251 |
G1 | 86383 |
ĐB | 880768 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 19 | 37 | 44 | 47 | 49 | 51 | 57 |
61 | 66 | 68 | 68 | 74 | 76 | 80 | 83 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04, |
1 | 19, |
2 | |
3 | 37, |
4 | 44, 47, 49, |
5 | 51, 57, |
6 | 61, 66, 68, 68, |
7 | 74, 76, |
8 | 80, 83, |
9 | 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
80, | 0 |
01, 51, 61, | 1 |
2 | |
83, | 3 |
04, 44, 74, | 4 |
5 | |
66, 76, | 6 |
37, 47, 57, 97, | 7 |
68, 68, | 8 |
19, 49, | 9 |
G8 | 81 |
G7 | 047 |
G6 | 800252049685 |
G5 | 2865 |
G4 | 17962808880697525512487747282779355 |
G3 | 1475655845 |
G2 | 95572 |
G1 | 30593 |
ĐB | 069045 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 12 | 27 | 45 | 45 | 47 | 55 | 56 |
62 | 65 | 72 | 74 | 75 | 81 | 85 | 88 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04, |
1 | 12, |
2 | 27, |
3 | |
4 | 45, 45, 47, |
5 | 55, 56, |
6 | 62, 65, |
7 | 72, 74, 75, |
8 | 81, 85, 88, |
9 | 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
81, | 1 |
02, 12, 62, 72, | 2 |
93, | 3 |
04, 74, | 4 |
45, 45, 55, 65, 75, 85, | 5 |
56, | 6 |
27, 47, | 7 |
88, | 8 |
9 |
G8 | 46 |
G7 | 037 |
G6 | 309436155892 |
G5 | 7306 |
G4 | 84260431822451022499570936417499041 |
G3 | 3641362049 |
G2 | 04058 |
G1 | 14781 |
ĐB | 006475 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 10 | 13 | 15 | 37 | 41 | 46 | 49 | 58 |
60 | 74 | 75 | 81 | 82 | 92 | 93 | 94 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, |
1 | 10, 13, 15, |
2 | |
3 | 37, |
4 | 41, 46, 49, |
5 | 58, |
6 | 60, |
7 | 74, 75, |
8 | 81, 82, |
9 | 92, 93, 94, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 60, | 0 |
41, 81, | 1 |
82, 92, | 2 |
13, 93, | 3 |
74, 94, | 4 |
15, 75, | 5 |
06, 46, | 6 |
37, | 7 |
58, | 8 |
49, 99, | 9 |
G8 | 55 |
G7 | 027 |
G6 | 540436927555 |
G5 | 7224 |
G4 | 51511047969713129499458222298829249 |
G3 | 0525678361 |
G2 | 61347 |
G1 | 52770 |
ĐB | 038474 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 11 | 22 | 24 | 27 | 31 | 47 | 49 | 55 |
55 | 56 | 61 | 70 | 74 | 88 | 92 | 96 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, |
1 | 11, |
2 | 22, 24, 27, |
3 | 31, |
4 | 47, 49, |
5 | 55, 55, 56, |
6 | 61, |
7 | 70, 74, |
8 | 88, |
9 | 92, 96, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
11, 31, 61, | 1 |
22, 92, | 2 |
3 | |
04, 24, 74, | 4 |
55, 55, | 5 |
56, 96, | 6 |
27, 47, | 7 |
88, | 8 |
49, 99, | 9 |
G8 | 56 |
G7 | 448 |
G6 | 503153684825 |
G5 | 1098 |
G4 | 62408947282097318734285445962436073 |
G3 | 3318016851 |
G2 | 93223 |
G1 | 66692 |
ĐB | 654868 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 44 | 48 |
51 | 56 | 68 | 68 | 73 | 73 | 80 | 92 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, |
1 | |
2 | 23, 24, 25, 28, |
3 | 31, 34, |
4 | 44, 48, |
5 | 51, 56, |
6 | 68, 68, |
7 | 73, 73, |
8 | 80, |
9 | 92, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
80, | 0 |
31, 51, | 1 |
92, | 2 |
23, 73, 73, | 3 |
24, 34, 44, | 4 |
25, | 5 |
56, | 6 |
7 | |
08, 28, 48, 68, 68, 98, | 8 |
9 |
XSKG - SXKG.✅Kết Quả Xổ Số Kiên Giang hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS KG. ✅XSKGIANG - XSKT Kiên Giang chủ nhật hàng tuần CỰC CHUẨN 100%, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Kiên Giang
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Kiên Giang
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.