Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 819 | 522 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 600 | 649 | 561 | 451 | 31 | 350N | ||||||||
Ba | 976 | 734 | 659 | 75 | 210N | |||||||||
769 | 406 | 827 | ||||||||||||
KK | 677 | 888 | 749 | 069 | 124 | 100N | ||||||||
999 | 771 | 206 | 426 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 318 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3134 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 128 | 529 | 22 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 019 | 166 | 847 | 155 | 50 | 350N | ||||||||
Ba | 244 | 522 | 379 | 180 | 210N | |||||||||
376 | 486 | 786 | ||||||||||||
KK | 939 | 422 | 447 | 836 | 71 | 100N | ||||||||
935 | 750 | 195 | 147 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 395 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3729 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 374 | 486 | 61 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 313 | 746 | 935 | 519 | 49 | 350N | ||||||||
Ba | 534 | 797 | 935 | 53 | 210N | |||||||||
039 | 771 | 356 | ||||||||||||
KK | 908 | 091 | 615 | 982 | 81 | 100N | ||||||||
891 | 978 | 991 | 380 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 578 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4326 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 401 | 934 | 10 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 010 | 494 | 048 | 431 | 33 | 350N | ||||||||
Ba | 819 | 832 | 039 | 92 | 210N | |||||||||
130 | 980 | 516 | ||||||||||||
KK | 960 | 081 | 502 | 118 | 82 | 100N | ||||||||
541 | 919 | 901 | 343 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 305 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3244 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 060 | 547 | 43 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 107 | 769 | 393 | 440 | 41 | 350N | ||||||||
Ba | 721 | 268 | 294 | 55 | 210N | |||||||||
998 | 441 | 589 | ||||||||||||
KK | 407 | 816 | 383 | 517 | 60 | 100N | ||||||||
520 | 137 | 667 | 071 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3513 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 785 | 326 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 731 | 900 | 114 | 569 | 60 | 350N | ||||||||
Ba | 927 | 778 | 163 | 78 | 210N | |||||||||
849 | 794 | 885 | ||||||||||||
KK | 420 | 419 | 191 | 028 | 103 | 100N | ||||||||
846 | 219 | 305 | 881 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 553 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4646 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 473 | 651 | 20 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 729 | 892 | 759 | 119 | 54 | 350N | ||||||||
Ba | 874 | 374 | 751 | 59 | 210N | |||||||||
096 | 524 | 661 | ||||||||||||
KK | 590 | 367 | 059 | 147 | 142 | 100N | ||||||||
714 | 707 | 220 | 808 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3052 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay