⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | ||
10 | 1 | 1 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 9 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 9 | 0 | 2 | |
12 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 1 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
9 | 1 | 2 | ||
4 | 9 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 1 | 2 | |
8 | 9 | 0 | 2 | |
9 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 9 | 0 | 1 | |
12 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 1 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | ||
15 | 0 | 1 | ||
10 | 0 | 1 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 9 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 9 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
23 | 2 | 4 | ||
20 | 2 | 2 | ||
18 | 2 | 3 | ||
4 | 18 | 2 | 4 | |
5 | 17 | 2 | 4 | |
6 | 13 | 2 | 3 | |
7 | 13 | 2 | 3 | |
8 | 13 | 2 | 3 | |
9 | 13 | 2 | 3 | |
10 | 12 | 2 | 3 | |
11 | 12 | 2 | 3 | |
12 | 10 | 1 | 1 | |
13 | 9 | 2 | 2 | |
14 | 9 | 0 | 2 | |
15 | 9 | 0 | 2 | |
16 | 9 | 1 | 2 | |
17 | 9 | 0 | 2 | |
18 | 9 | 0 | 2 | |
19 | 9 | 0 | 2 | |
20 | 9 | 1 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 4 | ||
17 | 2 | 4 | ||
23 | 0 | 3 | ||
4 | 18 | 2 | 3 | |
5 | 13 | 2 | 3 | |
6 | 12 | 2 | 3 | |
7 | 13 | 2 | 3 | |
8 | 12 | 2 | 3 | |
9 | 13 | 2 | 3 | |
10 | 13 | 2 | 3 | |
11 | 9 | 2 | 2 | |
12 | 9 | 0 | 2 | |
13 | 9 | 1 | 2 | |
14 | 8 | 0 | 2 | |
15 | 9 | 0 | 2 | |
16 | 9 | 0 | 2 | |
17 | 9 | 0 | 2 | |
18 | 9 | 1 | 2 | |
19 | 9 | 0 | 2 | |
20 | 9 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
23 | 0 | 1 | ||
20 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 1 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | |
5 | 9 | 0 | 1 | |
6 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 0 | 0 | |
12 | 9 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 9 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 18 | 0 | 0 | |
19 | 8 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
113 | 13 | 21 | ||
113 | 11 | 23 | ||
113 | 7 | 20 | ||
4 | 106 | 12 | 20 | |
5 | 105 | 8 | 20 | |
6 | 104 | 9 | 18 | |
7 | 99 | 8 | 21 | |
8 | 98 | 0 | 15 | |
9 | 94 | 4 | 15 | |
10 | 93 | 10 | 15 | |
11 | 92 | 9 | 19 | |
12 | 89 | 9 | 16 | |
13 | 87 | 9 | 17 | |
14 | 82 | 4 | 16 | |
15 | 79 | 11 | 17 | |
16 | 79 | 10 | 13 | |
17 | 78 | 11 | 18 | |
18 | 77 | 0 | 10 | |
19 | 76 | 9 | 16 | |
20 | 76 | 4 | 14 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
113 | 8 | 20 | ||
78 | 11 | 18 | ||
113 | 12 | 18 | ||
4 | 99 | 7 | 18 | |
5 | 92 | 7 | 17 | |
6 | 106 | 8 | 17 | |
7 | 76 | 9 | 16 | |
8 | 79 | 11 | 15 | |
9 | 68 | 7 | 15 | |
10 | 105 | 6 | 14 | |
11 | 72 | 10 | 14 | |
12 | 82 | 2 | 14 | |
13 | 89 | 7 | 13 | |
14 | 104 | 4 | 13 | |
15 | 76 | 2 | 13 | |
16 | 76 | 5 | 13 | |
17 | 74 | 7 | 13 | |
18 | 113 | 1 | 12 | |
19 | 93 | 8 | 12 | |
20 | 79 | 10 | 12 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
113 | 4 | 8 | ||
77 | 0 | 6 | ||
105 | 0 | 6 | ||
4 | 74 | 4 | 6 | |
5 | 87 | 1 | 6 | |
6 | 98 | 0 | 6 | |
7 | 94 | 0 | 5 | |
8 | 104 | 4 | 5 | |
9 | 89 | 0 | 3 | |
10 | 113 | 0 | 3 | |
11 | 93 | 2 | 3 | |
12 | 30 | 2 | 3 | |
13 | 65 | 0 | 3 | |
14 | 49 | 2 | 3 | |
15 | 62 | 0 | 3 | |
16 | 106 | 2 | 3 | |
17 | 99 | 0 | 3 | |
18 | 113 | 0 | 3 | |
19 | 37 | 0 | 2 | |
20 | 36 | 0 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
388 | 32 | 74 | ||
350 | 22 | 67 | ||
330 | 30 | 66 | ||
4 | 327 | 31 | 67 | |
5 | 280 | 23 | 56 | |
6 | 268 | 30 | 51 | |
7 | 266 | 29 | 52 | |
8 | 262 | 29 | 49 | |
9 | 260 | 13 | 45 | |
10 | 257 | 29 | 49 | |
11 | 246 | 17 | 45 | |
12 | 246 | 14 | 45 | |
13 | 245 | 21 | 48 | |
14 | 244 | 20 | 49 | |
15 | 239 | 30 | 46 | |
16 | 224 | 4 | 34 | |
17 | 220 | 22 | 36 | |
18 | 214 | 8 | 37 | |
19 | 207 | 21 | 39 | |
20 | 199 | 27 | 37 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
327 | 30 | 65 | ||
388 | 23 | 64 | ||
330 | 29 | 51 | ||
4 | 280 | 21 | 50 | |
5 | 350 | 18 | 49 | |
6 | 245 | 21 | 48 | |
7 | 262 | 29 | 48 | |
8 | 257 | 28 | 43 | |
9 | 244 | 17 | 43 | |
10 | 268 | 23 | 43 | |
11 | 266 | 17 | 42 | |
12 | 193 | 7 | 40 | |
13 | 246 | 13 | 38 | |
14 | 246 | 7 | 38 | |
15 | 239 | 24 | 38 | |
16 | 207 | 18 | 35 | |
17 | 214 | 5 | 34 | |
18 | 174 | 18 | 33 | |
19 | 158 | 9 | 32 | |
20 | 260 | 11 | 32 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
350 | 0 | 18 | ||
330 | 0 | 15 | ||
224 | 0 | 14 | ||
4 | 90 | 0 | 13 | |
5 | 260 | 0 | 13 | |
6 | 388 | 4 | 10 | |
7 | 266 | 3 | 10 | |
8 | 194 | 0 | 9 | |
9 | 190 | 4 | 9 | |
10 | 220 | 4 | 8 | |
11 | 268 | 5 | 8 | |
12 | 195 | 2 | 8 | |
13 | 181 | 0 | 8 | |
14 | 239 | 4 | 8 | |
15 | 122 | 2 | 7 | |
16 | 246 | 0 | 7 | |
17 | 199 | 2 | 7 | |
18 | 246 | 4 | 7 | |
19 | 280 | 0 | 6 | |
20 | 133 | 0 | 6 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
50 |
89 50 |
89 |
80 50 |
50 89 98 05 78 87 12 21 54 45 |
|
99 |
99 77 |
99 |
99 77 |
5317 ngày | 1615 ngày | 7115 ngày | 1413 ngày | 7312 ngày |
3011 ngày | 8411 ngày | 669 ngày | 989 ngày | 258 ngày |
558 ngày | 808 ngày | 878 ngày | 948 ngày | 407 ngày |
767 ngày | 246 ngày | 286 ngày | 356 ngày | 496 ngày |
075 ngày | 455 ngày | 014 ngày | 064 ngày | 114 ngày |
194 ngày | 504 ngày | 584 ngày | 654 ngày | 674 ngày |
9214 lần | 5814 lần | 1013 lần | 2613 lần | 5613 lần |
6013 lần | 3413 lần | 4112 lần | 1112 lần | 0912 lần |
9712 lần | 0512 lần | 2011 lần | 4411 lần | 8911 lần |
7911 lần | 4611 lần | 0811 lần | 6211 lần | 0411 lần |
9010 lần | 2310 lần | 7810 lần | 6310 lần | 3910 lần |
7710 lần | 7410 lần | 4710 lần | 859 lần | 759 lần |
3553
6 ngày |
4994
6 ngày |
6776
4 ngày |
7887
4 ngày |
8998
4 ngày |
4774
3 ngày |
0330
2 ngày |
0770
2 ngày |
0880
2 ngày |
1991
2 ngày |
2772
2 ngày |
5665
2 ngày |
6996
2 ngày |
0110
1 ngày |
0440
1 ngày |
0550
1 ngày |
0660
1 ngày |
1441
1 ngày |
1771
1 ngày |
2442
1 ngày |
2552
1 ngày |
2882
1 ngày |
2992
1 ngày |
3883
1 ngày |
7997
1 ngày |
33438 ngày | 26409 ngày | 31384 ngày | 47299 ngày | 84284 ngày |
25283 ngày | 08270 ngày | 72250 ngày | 01249 ngày | 73223 ngày |
32205 ngày | 17202 ngày | 44201 ngày | 93189 ngày | 90171 ngày |
51168 ngày | 68166 ngày | 83163 ngày | 50162 ngày | 09160 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.